Автономная газификация с газгольдером Медведь
Благодаря достижениям прогресса, современные технологии позволяют за относительно небольшую стоимость обеспечить дом теплом при помощи автономной газификации. Газгольдер «Медведь», высококачественный и надежный горизонтальный резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа, гарантирует полную независимость от местных тепловых коммуникаций. Сегодня современные российские газгольдеры пользуются большой популярностью и повышенным спросом, имеют большое количество достоинств и позволяют решить вопрос отопления загородного дома без подключения к газовой магистрали!
Автономная газификация частного дома — это современное решение проблемы отсутствия возможности подключения к природному газу. Наша компания занимается профессиональной установкой газгольдеров под ключ на территории Московской области и близлежащих регионах. Обратившись к нам, вы быстро решите проблемы газоснабжения в вашем доме или на даче!
Наша команда выполнит монтаж любой сложности!
Цены на установку подземного газгольдера Медведь
Объем | Заправочный объем | Без зем. работ | С зем. работами | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
2200 л. | 1900 л. | 220 000 руб. | 245 000 руб. | До 70 м2 |
2700 л. | 2300 л. | 225 000 руб. | 250 000 руб. | 70-90 м2 |
3100 л. | 2700 л. | 245 000 руб. | 270 000 руб. | 90-110 м2 |
4000 л. | 3400 л. | 260 000 руб. | 285 000 руб. | 110-140 м2 |
5000 л. | 4200 л. | 280 000 руб. | 305 000 руб. | 140-170 м2 |
5700 л. | 4850 л. | 290 000 руб. | 315 000 руб. | 170-200 м2 |
6600 л. | 5600 л. | 310 000 руб. | 335 000 руб. | 200-230 м2 |
7400 л. | 6300 л. | 350 000 руб. | 375 000 руб. | 230-250 м2 |
9200 л. | 7850 л. | 480 000 руб. | 505 000 руб. | 250-320 м2 |
10000 л. | 8500 л. | 515 000 руб. | 540 000 руб. | 320-350 м2 |
12000 л. | 9350 л. | 590 000 руб. | 615 000 руб. | 350-400 м2 |
Если Вам необходимо газифицировать частный дом или нежилое помещение, лучшее решение — купить газгольдер с установкой нашими специалистами. Качество услуг и соблюдение сроков выполнения работ мы гарантируем. Звоните!
Цены на установку наземного газгольдера Медведь
Объем | Заправочный объем | Без утепления | С утеплением | Площадь дома |
---|---|---|---|---|
900 л. | 800 л. | 155 000 руб. | 175 000 руб. | До 25 м2 |
1200 л. | 1000 л. | 165 000 руб. | 185 000 руб. | До 35 м2 |
1400 л. | 1100 л. | 195 000 руб. | 225 000 руб. | До 40 м2 |
1700 л. | 1450 л. | 175 000 руб. | 205 000 руб. | До 20 м2 |
2200 л. | 1900 л. | 215 000 руб. | 245 000 руб. | До 70 м2 |
Если Вам необходимо газифицировать частный дом или нежилое помещение, лучшее решение — купить газгольдер с установкой нашими специалистами. Качество услуг и соблюдение сроков выполнения работ мы гарантируем. Звоните!
Технические параметры газгольдера Медведь
Газгольдеры Медведь оснащены европейской запорной арматурой и группой безопасности. Эксплуатационный период по паспорту 35 лет.
Наземные газгольдеры
Геометрический V, л. | Заправочный V, л. | Толщина металла, мм | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
600 | 500 | 4 | 800 | 1470 | 180 |
900 | 800 | 4 | 800 | 1970 | 220 |
1200 | 1000 | 4 | 800 | 2480 | 260 |
1400 | 1100 | 6 | 1200 | 1450 | 370 |
1700 | 1450 | 4 | 800 | 3485 | 345 |
2200 | 1900 | 6 | 1200 | 2170 | 490 |
Подземные газгольдеры с высокими патрубками
Геометрический V, л. | Заправочный V, л. | Толщина металла, мм | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
2200 | 1900 | 5/6 | 1200 | 2170 | 460 |
2700 | 2300 | 5/6 | 1200 | 2720 | 570 |
3100 | 2700 | 5/6 | 1200 | 2925 | 590 |
4000 | 3400 | 5/6 | 1200 | 3700 | 690 |
5000 | 4200 | 5/6 | 1200 | 4450 | 840 |
5700 | 4850 | 5/6 | 1200 | 5200 | 970 |
6600 | 5600 | 5/6 | 1200 | 6000 | 1190 |
7400 | 6300 | 5/6 | 1200 | 6735 | 1220 |
9200 | 7850 | 6 | 1200 | 8260 | 1730 |
10000 | 8500 | 6 | 1200 | 8900 | 1740 |
11000 | 9350 | 6 | 1200 | 9775 | 2180 |
12000 | 10200 | 6 | 1200 | 10700 | 2650 |
Подземные газгольдеры с высокой горловиной
Геометрический V, л. | Заправочный V, л. | Толщина металла, мм | Диаметр, мм | Общая длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
2200 | 1900 | 5/6 | 1200 | 2170 | 620 |
2700 | 2300 | 5/6 | 1200 | 2720 | 700 |
3100 | 2700 | 5/6 | 1200 | 2925 | 760 |
4000 | 3400 | 5/6 | 1200 | 3700 | 910 |
5000 | 4200 | 5/6 | 1200 | 4450 | 1050 |
5700 | 4850 | 5/6 | 1200 | 5200 | 1250 |
6600 | 5600 | 5/6 | 1200 | 6000 | 1385 |
7400 | 6300 | 5/6 | 1200 | 6735 | 1520 |
9200 | 7850 | 6 | 1200 | 8260 | 1830 |
10000 | 8500 | 6 | 1200 | 8900 | 2040 |
11000 | 9350 | 6 | 1200 | 9775 | 2250 |
12000 | 10200 | 6 | 1200 | 10700 | 2770 |